新闻动态
- 2021-01-07陵水 17-2 气田开发工程项目 救生艇/艇…
- 2020-08-15培 训 通 知
- 2020-03-02江苏佼燕高速救助艇艇架取得EC证书
- 2019-11-15DNV • GL与佼燕签署remote survey检验…
- 2018-05-262018年第1期救生艇/MK体育(MKsports)
◆ 发动机分舷外挂机(汽油机)和舷内柴油机,柴油机配备的推进装置,一般救助艇配螺旋桨,高速救助艇配喷水推进器
◆ 工作艇可作为联络通讯,运送人员,维护保养,航道测量,供应补给等。
 
 
 
根据乘员数量和航速要求,救助艇型号和技术参 数如下表:
| 型号 | 
主尺度 | 
乘员 | 
航速 | 
总重量 | 
| 
					GJ4.2 Mercury 25HP | 4.2x1.86x0.86 | 6 | >6 | 
					1120 | 
| GJ4.25 | 4.25x1.84x0.75 | 6 | >6 | 1095 | 
| GJ4.5 Mercury 25HP) | 4.5x1.86x0.86 | 6 | >6 | 1270 | 
| GJ4.5 DV24RME、380J-3 | 4.5x1.86x0.86 | 6 | >6 | 1625 | 
| 
					GJ5.0 Mercury 25/30 HP | 5.0x1.86x0.90 | 6 | >6 | 
					1330 | 
| GJ5.25 | 5.25x2.00x0.90 | 6 | >6 | 1710 | 
| 
					GJ6.10 Mercury 60HP | 6.1x2.20x0.90 | 8 | >22(3P) | 
					1760 | 
| 
					GJ6.0B-1(柴油机) | 6.5x2.15x1.1 | 
15 | 
					>30(3P) | 
					3151.5 | 
| GJ7.5 | 7.5x2.32x1.10 | 15 | >30(3P) | 3062.5 | 
| GJ8.0Q-2 | 8.05x2.80x1.10 | 16 | >30(3P) | 4700 | 
| GJ8.5Q-2 | 8.5x2.80x1.10 | 16 | >30(3P) | 4950 | 
工作艇型号和技术参数
| 型号 | 
主尺度 | 
乘员 | 
拖带力 | 
航速 | 
总重量 | 
| JY-GZ-7.0 | 7.00x2.70x1.10 | 11 | 1.7 | >6 | 5150 | 
| GJ8.0(4LHA-STP) | 8.00x2.80x1.10 | 16 | 0.5 | >15(3P) | 3385 | 
| GJ8.0(2*4LHA-STP) | 8.00x2.80x1.10 | 16 | 3 | >15(3P) | 5920 | 
| GZ8.5(2*VOLVO PENTA D7) | 8.50X2.90X1.20 | 16 | 5 | >10 | 9610 | 

 
  
  
 










