新闻动态
- 2021-01-07陵水 17-2 气田开发工程项目 救生艇/艇…
- 2020-08-15培 训 通 知
- 2020-03-02江苏佼燕高速救助艇艇架取得EC证书
- 2019-11-15DNV • GL与佼燕签署remote survey检验…
- 2018-05-262018年第1期救生艇/MK体育(MKsports)
官方网站入口
陵水 17-2 气田开发工程项目 救生艇/艇架信息一览表
| 项目信息 | 船东 | 海洋石油工程有限公司 | 
| 项目 | 陵水17-2 | |
| 设备名称 | 救生艇/救助艇/艇架 | |
| 制造厂家 | MK体育(MKsports) | |
| 服务电话(技术) | 86-510-86596231(艇架)/86580850(救生艇) | |
| 售后电话 | 86-510-86591980 | |
| 邮箱地址 | boat@jyboat.com(救生艇技术) davit@jyboat.com(艇架技术) aftersale@jyboat.com (售后服务) | |
| 网址 | www.windav.com | |
| 救生艇信息 | 类型 | 全封闭耐火型救生艇 | 
| 型号 | JY-QFN-8.5A | |
| 艇编号 | 20850003/20850004/20850005/20850006 (四艘) | |
| 制造日期 | 2020年 | |
| 乘员 | 75人(作救生艇)/6人(作救助艇) | |
| 满载重量 | 10937.5Kg(作救生艇)/5245Kg(作救助艇) | |
| 主机型号 | BUKH DV29RME | |
| 主机厂家 | BUKH A/S | |
| 主机编号 | 400924/400923/400921/400922 | |
| 吊钩型号 | JXN-1B | |
| 吊钩编号 | QF19051-52/ QF19053-54/ QF19059-60/ QF19061-62 | |
| 救生/救助艇架信息 | 类型 | 平台重力下放式 | 
| 型号 | JYP105 | |
| 艇架编号 | 1916001/1916002/1916003(救助)/1916004(救助) | |
| 艇架工作负荷 | 110 kN | |
| 艇架下放速度 | 60~78m/min. | |
| 艇机电制 | 380V.50Hz | |
| 绞车型号 | JYWP100L/R | |
| 绞车编号 | 1929006/1929007/1929008/1929009 | |
| 艇架重量 | 7800kg | |
| 制造日期 | 2020年 | 

 
  
  
 










