新闻动态
- 2021-01-07陵水 17-2 气田开发工程项目 救生艇/艇…
- 2020-08-15培 训 通 知
- 2020-03-02江苏佼燕高速救助艇艇架取得EC证书
- 2019-11-15DNV • GL与佼燕签署remote survey检验…
- 2018-05-262018年第1期救生艇/MK体育(MKsports)
◆ 其中耐火型救生艇本身配备喷淋系统和供气系统,可以适用于油轮/天燃气运输/化学品运输/钻井平台等高危工程上。
◆ 满足SOLAS和LSA最新规范要求,吊钩根据最新规范要求采用不锈钢结构。
◆ 最大救生艇人数150人
 

| 型号 | 
主尺度 | 
乘员 | 
吊钩间距 | 
航速 | 
总高 | 
总重量 | 
| JY-QFP-5.00 | 5.00x2.2x1.10 | 22 | 4.6 | >6 | 2.85 | 4015 | 
| JY-QFN-5.00 | 4365 | |||||
| JY-QFP-5.25 | 5.25x2.3x1.1 | 25 | 4.9 | >6 | 2.90 | 4402.5 | 
| JY-QFN-5.25 | 4752.5 | |||||
| JY-QFP-5.6 | 5.60x2.3x1.1 | 32 | 5.25 | >6 | 3.10 | 4989 | 
| JY-QFN-5.6 | 5369 | |||||
| JY-QFP-6.0A | 6.00x2.3x1.1 | 36 | 5.65 | >6 | 3.0 | 5477 | 
| JY-QFN-6.0A | 5857 | |||||
| JY-QFP-6.50 | 6.50x2.3x1.2 | 36 | 6.10 | >6 | 3.10 | 5468 | 
| JY-QFN-6.50 | 5918 | |||||
| JY-QFP-7.0 | 7.00x2.7x1.1 | 48 | 6.60 | >6 | 3.0 | 7196 | 
| JY-QFN-7.0 | 7584 | |||||
| JY-QFP-7.0A | 7.00x2.7x1.1 | 53 | 6.60 | >6 | 3.0 | 7780 | 
| JY-QFN-7.0A | 8130 | |||||
| JY-QFP-7.50A | 7.50x2.9x1.1 | 68 | 7.10 | >6 | 3.10 | 8965 | 
| JY-QFN-7.50A | 9335 | |||||
| JY-QFP-8.50X | 8.50x2.9x1.20 | 80 | 8.14 | >6 | 3.2 | 10949 | 
| JY-QFN-8.50X | 11295 | |||||
| JY-QFP-9.35 | 9.35x3.6x1.2 | 102 | 8.95 | >6 | 3.25 | 13764 | 
| JY-QFN-9.35 | 14114 | |||||
| JY-QFP-10.9 | 10.90x3.9x1.2 | 130 | 10.50 | >6 | 3.5 | 17406 | 
| JY-QFN-10.9 | 17906 | |||||
| JY-QFP-11.8 | 11.80x4.2x1.25 | 150 | 11.3 | >6 | 4.00 | 21250 | 
| JY-QFN-11.8 | 22000 | |||||
| JY-QFP-12.5 | 12.5x3.90x1.25 | 130/150 | 12.1 | >6 | 4.00 | 21715/21350 | 
| JY-QFN-12.5 | 22465/22100 | 
备注:
以上为佼燕的全封闭救生艇的型号的技术参数,其中艇型内代码的意义说明示例如下:
"JY-QFP-5.00/ JY-QFN-5.00"
JY 佼燕
QFP 普通型
QFN 耐火型(带喷淋系统和供气系统)
5.00 艇的型长

 
  
  
 










