新闻动态
- 2021-01-07陵水 17-2 气田开发工程项目 救生艇/艇…
- 2020-08-15培 训 通 知
- 2020-03-02江苏佼燕高速救助艇艇架取得EC证书
- 2019-11-15DNV • GL与佼燕签署remote survey检验…
- 2018-05-262018年第1期救生艇/MK体育(MKsports)
◆ 降放速度非常快。

 
根据乘员数量要求,自由降落式救生艇型号和 技术参数如下表:
| 型号 | 
主尺度 | 
乘员 | 
滑道斜面长度 | 
航速 | 
抛落高度 | 
总重量 | 
| JY-FN-4.9 | 4.90x2.25x0.86 | 16 | 5.9 | >6 | 16 | 4040 | 
| JY-FF-4.9 | 4320 | |||||
| JY-FN-5.8 | 5.80x2.55x0.90 | 25 | 7.0 | >6 | 17 | 5568 | 
| JY-FF-5.8 | 5898 | |||||
| JYM-FN-6.65 | 6.65x2.70x1.20 | 30 | 8.2 | >6 | 21 | 6337 | 
| JYM-FF-6.65 | 6637 | |||||
| JY-FN-6.8 | 6.80x2.70x1.20 | 31 | 8.2 | >6 | 22 | 6439.5 | 
| JY-FF-6.8 | 6739.5 | |||||
| JY-FN-7.5 | 7.50x2.70x1.20 | 35 | 9 | >6 | 22 | 7374 | 
| JY-FF-7.5 | 7724 | |||||
| JY-FN-8.5 | 8.80x2.94x1.2 | 40 | 10.2 | >6 | 25 | 8422 | 
| JY-FF-8.5 | 8722 | |||||
| JY-FN-9.5 | 9.50x3.23x1.06 | 51 | 11.3 | >6 | 32 | 10810 | 
| JY-FF-9.5 | 11485 | |||||
| JY-FN-13.0 | 13.0x3.70x1.06 | 50* | 18 | >6 | 50 | 16500 | 
| JY-FF-13.0 | 17250 | |||||
| JY-FN-13.6 | 13.6x3.74x1.06 | 60*/75 | 16.3 | >6 | 42 | 21140 | 
| JY-FF-13.6 | 21740 | |||||
| JY-FN-15.0 | 15.0x3.70x1.06 | 70* | 15.6 | >6 | 50 | 21250 | 
| JY-FF-15.0 | 22000 | |||||
| JY-FF-16.5 | 16.5x3.74x1.06 | 100 | 19.8 | >6 | 42 | 25500 | 
备注:
以上为佼燕的自由降落式救生艇的型号的技术参数,其中艇型内代码的意义说明示例如下:
"JY-FN-6.8/ JY-FF-6.8"
JY 佼燕
FN 普通型
FF 耐火型(带喷淋系统和供气系统)
6.8 艇的型长
* 标记,满足DNV-OS-E406要求

 
  
  
 










